Descrizione del prodotto
Trasformatore di raddrizzatore di alta qualità Con con poche perdite (ZPS-1500/10)
Il trasformatore di raddrizzatore è La strumentazione più Ampiamente usata dell'alimentazione elettrica. Pricipalmente è Utilizzato nell'elettrochimica, nell'elettrolisi metallurgica, nell'azionamento di CC, nell'alimentazione elettrica per media frequenza e nella cristallizzazione elettrica del riscaldamento del carburo di silicone e di altre occasioni
Parametri tecnici dell'unità Indiretta di conversione di frequenza quale il trasformatore di raddrizzatore per media frequenza del forno ad induzione
Capienza Rated: Se=1500kVA
Tensione primaria: Fase 50Hz di per cento 3 di U1=10KV± 5
Corrente primaria: I1=86.6A
Tensione secondaria: U2=660V
Corrente secondaria: I2=1312.2A
Gruppo dell'accoppiamento: D yn11
Tensione di impedenza: Le percentuali Ux=6.5
Modo di funzionamento: Sistema continuo e funzionamento di corrispondenza con un potere per media frequenza di un'onda di sei impulsi
Modo di regolazione di tensione: Tre archivi senza magnetismo dal regolatore di pressione manuale
. Modo di raffreddamento: ONAN (a bagno d'olio auto-raffreddato)
Codice categoria di isolamento: Codice categoria A
Misure esterne di protezione: Gas pesante che disinnesta, allarmante chiaro del gas, protezione della valvola della versione di pressione ed olio sopra l'allarme di temperatura
Modello no. | Rete Tensione (chilovolt) | Parametri e caratteristiche del rifornimento di corrente continua | Simbolo del gruppo del collegamento | Peso del prodotto (chilogrammo) | Formato generale (millimetro) Altezza di L*W*H/lifting | |||||
Modo del raddrizzatore | Tensione a vuoto (v) | Lavoro Corrente (A) | Fase equivalente | corpo | olio | Totale | ||||
ZPS-630/10 | 10 | Ponticello a tre fasi | 540 | 1114 | 6 | D/yn11 | 1300 | 400 | 2200 | 1700*1330*1710/3000 |
ZPS-800/10 | 10 | 540 | 1415 | 6 | D/yn11 | 1530 | 500 | 2700 | 2000*1350*1920/4000 | |
ZPS-1000/10 | 10 | 776 | 1230 | 6 | D/yn11 | 2030 | 960 | 4200 | 2000*1500*2200/4000 | |
ZPS-1250/10 | 10 | Doppio ponticello a tre fasi | 776 | 1570 | 12 | D/d0-yn11 | 2300 | 1250 | 4800 | 2000*1700*2700/4000 |
ZPS-1500/10 | 10 | 776 | 1846 | 12 | D/d0-yn11 | 2400 | 1500 | 5700 | 2000*1750*2750/4000 | |
ZPS-1800/10 | 10 | 776 | 2215 | 12 | Y/d11-yn0 | 2700 | 1750 | 6250 | 2100*1800*2800/4500 | |
ZPS-2000/10 | 10 | 776 | 2460 | 12 | D/d0-yn11 | 3100 | 1920 | 6600 | 2200*1850*2900/4500 | |
ZPS-2500/10 | 10 | 776 | 3076 | 12 | D/d0-yn11 | 3520 | 2100 | 7720 | 2350*1900*3000/4500 | |
ZPS-3000/10 | 10 | 891 | 3216 | 12 | D/d0-yn11 | 4300 | 2265 | 9200 | 2550*1900*3000/4500 | |
ZPS-3600/10 | 10 | 891 | 3860 | 12 | Y/d11-yn0 | 5000 | 2700 | 1000 | 2760*1930*3000/4500 | |
ZPS-5000/10 | 10 | 891 | 5400 | 12 | D/d0-yn11 | 6700 | 3100 | 12500 | 3150*2100*3300/5000 | |
ZPS-7000/35 | 35 | 1050 | 4720 | 12 | Y/d11-yn0 | 9000 | 4000 | 15800 | 3500*2500*3600/6000 | |
ZPS-8000/35 | 35 | 1050 | 5394 | 12 | Y/d11-yn0 | 9800 | 4600 | 17800 | 3800*2650*3700/6000 |
RFQ
6.1. Q: Siete fornitore?
A: Sì , siamo fornitore. La nostra fabbrica è Nella città Di Suzhou, provincia di Jiangsu
6.2. Q: Posso ottenere la garanzia dei prodotti?
A: Sì , ogni prodotto è Warrantee di qualità Di 1 anno sotto il cliente corretto using i prodotti
6.3. Q: Avete di certificato?
A: Tutte le parti elettriche con il certificato del CE, se avete bisogno di qualunque altro certificato, possiamo aiutarli ad ottenerlo
6.4. Q: Come comprarlo? Che cosa circa la consegna?
A: Metterselo in contatto con prego dal email o in linea, lasciarlo conoscono la vostra situazione, io gli darà La soluzione professionale. Abbiamo agente di trasporto possiamo scegliendo la consegna più Poco costosa e più Veloce. Il FOB, il CIF, C& F o EXW sono problema per noi
6.5. Q: Come posso pagarlo?
A: T/T, L/C è Usato molto bene
6.6. Q: Che cosa circa la produzione?
A: Il tempo dei prodotti è 4~6weeks.
6.7. Q: Potreste offrire alcuni pezzi di ricambio?
A: Sì , nessun problema
6.8. Q: Che cosa circa la manutenzione?
A: Tutte le merci oltre la prova, manutenzione è Molto facili